Miejsce pochodzenia: | Fujian, Chiny |
Nazwa handlowa: | NACYC ENERGY |
Orzecznictwo: | SGS |
Numer modelu: | HeliosSR |
Minimalne zamówienie: | 1 kilowaty (2020 brak MOQ i bezpłatna próbka) Struktura zasilania systemy energii słonecznej poza si |
---|---|
Cena: | Negotiable (2020 No MOQ And Free Sample Only Supply Structure solar energy systems off grid off-grid solar power system |
Szczegóły pakowania: | 250 kW / 40 stóp, 100 kW / 20 stóp |
Czas dostawy: | Wysłane w terminie 15 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 10 megawatów miesięcznie |
Orientacja: | Krajobraz i portret | Trwanie: | 10-letnia żywotność |
---|---|---|---|
Specyfikacja: | Normalna | Dostosowywanie: | przyjęty |
kolor: | Srebro | Pomoc techniczna: | Opatrzony |
High Light: | solar pv mounting systems,solar panel mounting systems |
Top VIP 0,1 USD Moduły systemu paneli słonecznych wspornik Zestawy solarne Akcesoria do przemysłowych systemów solarnych
Najlepszy dostawca: 150Wp ~ 500Wp są mile widziane.
Doskonała jakość: dostępne są systemy zasilania energią słoneczną o mocy 1 kW ~ 100 kW
Bezpłatny projekt:
Osoba kontaktowa: Ricky Peng
Uniwersalny wspornik do montażu na słupie z anodyzowanego aluminium do elektrowni słonecznej
Premium Indywidualne systemy fotowoltaiczne zadaszenie PV Ogromna stabilność Łatwa instalacja
Odporne na wodę anodowane konstrukcje zadaszeń słonecznych do obiektów mieszkalnych i komercyjnych